

市場一部:0571-28812826
市場二部:0571-28115181
市場三部:0571-28992602
瀏覽次數: 次
| 測量對象 | POC-105B型PH計 | POC-105B型ORP計 |
| 量程 | 0~14pH | -1999~1999mV |
| 分辨率 | 0.01pH | 1mV |
| 精準度 | ±0.02pH | ±1mV |
| 穩定性 | ≤0.02pH/24H | ≤1mV/24H |
| 電極校準 | 兩點自動校準 | / |
| 標準液 |
6.86/4.00/9.18或者 7.00/4.00/10.00 |
/ |
| 溫度補償方式 | 手動設置溫度補償或自動溫度補償 | |
| 開關控制 | 高點、低點、清洗三路繼電器 | |
| 繼電器規格 | 交流250V/10A | |
|
輸出信號 |
兩路光電隔離4-20mA輸出,負載能力≤500Ω | |
| 對應0~14pH(可調) |
對應-1000~1000mV (可調) |
|
| 對應溫度0-100攝氏度 | / | |
| 電源輸入 | AC220V或DC24V | |
| 輸入阻抗 | ≥1x1012Ω | |
| 尺寸 | 320x200x85mm | |
| 通信方式 | RS485通信 | |
| 顯示方式 | 3.0寸彩色液晶屏 | |
| 其它 | 帶有曲線顯示、實時時間顯示和記錄功能 | |
| 工作條件 |
①環境溫度:-5~55℃ ②空氣相對濕度:≤90% ③除地球磁場外周圍無強磁場干擾 |
|

| 污染類型 | 清潔方式 |
| 一般污物 | 3%~5%的鹽酸 |
| 油或脂 | 丙酮或乙醇 |
| 硫酸鹽與碳酸鹽 | 5%~10%的鹽酸 |
| 二氧化硅或粘滯物 | 氫氟酸 |
| 蛋白質 | 在HCL溶液中浸泡數小時 |
